Equipos de Laboratorio:
| Instrumento | Marca | Modelo | Alcance | Cant. | |
| Amperímetro - Voltímetro | Avomet | 6 A - 600 V | 1 | ||
| Fuente de corriente continua (*) | Conimed | 120 A - 6 V | 1 | ||
| Meghometro | Hitachi | J-15 C-1301 | 100 MW - 500 V | 1 | |
| Meghometro | Hitachi | ZC-7 | 1.000 V - 2.000 MW | 1 | |
| Milivoltímetro | 0 - 60 mV | 1 | |||
| Multimetro | Kehley | 177 | 20-200 mA - 20 mV - 1000 V | 1 | |
| Ohmetro | 0,05 - 50.000 W | 1 | |||
| Pinza amperómetrica | Metra - Blanska | PK-310 | 0 / 2.000 A - 650 V | 1 | |
| Traductor de Corriente (*) | 0-1.500 A | 1 | |||
| Trafo de núcleo pasante | Conimed | 3.000 A 0,9 V | 3 | ||
| Transformador de tensión (*) | Apeltra | 0 - 5.000 V | 1 | ||
| Transformadores de Intensidad | Nollman | 1200/5 - 600/5 - 5VA | 1 | ||
| Transformadores de Intensidad | A.E.G. | 500/5 - 5 VA | 1 | ||
| Transformadores de Intensidad | Limay | 300/5 - 5 VA | 1 | ||
| Transformadores de Intensidad | Sitra | 150/5 - 5VA | 1 | ||
| Transformadores de Intensidad | Sitra | 50/5 - 5VA | 1 | ||
| Variant (*) | Virason | AVM-7 | 0-240 V - 5.000VA | 1 | |
| Vatímetro de precisión | Merr | WP-1 | 100 W - 100 VA | 1 | |
| (*) En banco de medición | |||||
| Ensayos Mecánicos | |||||
| Instrumento | Marca | Modelo | Alcance | Cant. | |
| Celda de carga | Dyna-Lynk | MSI-7200 | 800 Ton | 1 | |
| Celda de carga | Dyna-Lynk | MSI-7200 | 12,5 Ton | 1 | |
| Celda de carga | Translat | IQ-350-2B | 500 kG | 1 | |
| Celda de carga | Ron Electronic | 2 Ton | 1 | ||
| Celda de carga | Translat | C-500 | 500 kg | 1 | |
| Celda de carga | Reacton | HC-25 | 25 Ton | 1 | |
| Celda de carga | Tecmes | SF-3 | 0-30 kg | 1 | |
| Celda de carga | Tecmes | SF-3 | 0-30 kg | 1 | |
| Celda de carga | Tecmes | SF-3 | 0-35 kg | 1 | |
| Celda de carga | Tecmes | SF-3 | 0-100 kg | 1 | |
| Dinamómetro | Salvi | 0 - 6.000 kg | 1 | ||
| Llave dinamométrica | Crisol 20R | 0 - 20 kgm | 1 | ||
| Llave dinamométrica | Snap-on | 0 - 3 kgm | 1 | ||
| Llave dinamométrica | Britool | HVT-7200 | 200-810 Nm | 1 | |
| Sensor de desplazamiento | SL-100 | 1 | |||
| Medición y Registro | |||||
| Instrumento | Marca | Modelo | Alcance | Cant. | |
| Balanza de platillos | 0 - 250 g | 1 | |||
| Balanza electrónica | WT | 10K | 0,005 a 10 kG | 1 | |
| Calibre digital | Tesa | 0 - 150 mm | 1 | ||
| Calibres pasa-no pasa Ø 16 | IRAM 2248 I.E.C - 120 A16 | 6 | |||
| Densímetro | 1,00 - 1,50 | 1 | |||
| Durómetro | Aut. Microme. | HTR | 10 - 80 HRC 10 - 100 HRB | 1 | |
| Lente de aumento graduado | Peak | Kellner | X7 | 1 | |
| Medidor de esp.base magnetica | Mess | SMC-1000 | 0 – 1.000 mm | 1 | |
| Medidor de espesores | Elcometer | 345 | 0 – 1.250 mm | 1 | |
| Medidor de espesores | Elcometer | 0 – 250 mm | 1 | ||
| Medidor desplazamientos | Gianechini | S-6 | 1 | ||
| Micrómetro | Somet | 0 - 25 mm | 1 | ||
| Pehachimetro digital | Altronic | PAT-1 | 1 | ||
| Registrador de banda continua | Ler | 6 Canales | 1 | ||
| Registrador X-Y | Hewlett Packard | A-7046 | x = 0 - 38 cm y = 0 - 25 cm | 1 | |
| Telurímetro | Yew | 3235 | 0 - 1000 W | 1 | |
| Termómetro de mercurio | 0 - 200 ºC | 1 | |||
| Termómetro digital | Keithley | 870 | 0 - 1.370 ºC | 1 | |
| Termómetro infrarrojo | Micro Escanner | D-1601-DRS | 93 - 871 ºC | 1 | |
| Equipos, bancos y pupitres | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Denominación | Características | Cant. | |||
| Banco de ensayo de fatiga |
Adaptado a sensores dedeslizamiento y celdas de carga menores, con control P.L.C. Macbos 8.100 |
1 | |||
| Banco de tracción con movimiento hidráulico | Long. útil de ensayo 11,5 m, carga máx 70.000 kG | 1 | |||
| Máquina de Fatiga | Funcionamiento excéntrico con medidor hasta 100.000 Horas | 4 | |||
| Prensa Hidráulica c/ bomba marca Salvi | Portamatrices de compresión de empalmes y morsas de retención hasta 120 Ton | 1 | |||
| Banco de medición eléctrica |
Con control de salida de Transformador de tensión hasta 5 kV, de intensidad de C.C. hasta 120 A y C.A. hasta 1.500 A |
1 | |||
| Accesorios | |||||
| Instrumento | Marca | Modelo | Alcance | Cant. | |
| Matrices de Compresión | 63 | ||||